- kolo mladšího žactva se tentokrát konalo v Otrokovicích. Obě družstva se po třetím kole pohybovala na hranici postupu, a tak bylo jasné, že čtvrté kolo rozhodne.
Žákům se podařilo postoupit z konečného třetího místa, když v posledním kole obsadili 4. místo. Pobořil Jan získal 26 bodů.
# | ODDÍL | KATEGORIE | BODY |
1. | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště | Ml. žáci | 174,50 |
2. | Atletický klub Zlín, z.s. | Ml. žáci | 118,00 |
3. | TJ Jiskra Otrokovice | Ml. žáci | 86,00 |
4. | SKM Valašské Meziříčí | Ml. žáci | 73,00 |
5. | TJ Valašské Meziříčí | Ml. žáci | 66,50 |
6. | Atletika Holešov, z.s. | Ml. žáci | 56,00 |
Žákyně si postup pohlídaly s přehledem především díky Míše Petrošové a Adéle Hanákové, které dokázaly získat 27, resp. 26 bodů.
# | ODDÍL | KATEGORIE | BODY |
1. | AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště | Ml. žákyně | 188,50 |
2. | Atletický klub Zlín, z.s. | Ml. žákyně | 160,50 |
3. | SKM Valašské Meziříčí | Ml. žákyně | 82,50 |
4. | TJ Jiskra Otrokovice | Ml. žákyně | 79,50 |
5. | TJ Valašské Meziříčí | Ml. žákyně | 57,00 |
6. | Atletika Holešov, z.s. | Ml. žákyně | 32,00 |
Gratuluji všem zúčastněným a přeji hodně štěstí na Mistrovství Moravy!