10. 5. pokračovaly ve Zlíně krajské přebory družstev mladšího žactva. V chlapeckém družstvu došlo k oslabení družstva po několika omluvenkách z důvodu nemoci, i přesto dokázali obhájit 3. místo z prvního kola. Tentokrát jim na první příčku chybělo téměř 60 bodů, na 2. místo však jen 3.
Na celkovém bodovém zisku 134,5 bodu se podíleli tito závodníci:
| Kremel Patrik | 29 |
| Krištof Benjamin | 29 |
| Hurta Petr | 18 |
| Adámek Filip | 18 |
| Pobořil Jan | 16,5 |
| Toman Patrik | 9 |
| Zahradníček Václav | 6,5 |
| Kučera David | 2 |
| Tobola Tomáš | 2 |
| Michna Matěj | 2 |
| Šmarda Vojtěch | 1 |
| Daniš Adam | 0,5 |
| Vojtěch Vašíček | 0,5 |
| Zavadil Radim | 0,5 |
Dívčí družstvo naopak výrazně posílilo. Celkově se holkám podařilo získat 75,5 bodu a obsadily 3. místo stejně jako chlapci za vítězným Uherským Hradištěm a Zlínem.
Body:
| Hanáková Tereza | 30 |
| Golasovská Lucie | 16,5 |
| Hanáková Adéla | 8 |
| Petrošová Michaela | 6 |
| Vašková Veronika | 6 |
| Klemšová Klára | 3 |
| Skýpalová Natálie | 2 |
Kompletní výsledky najdete zde.
3. kolo se koná 25. 5. v Uherském Hradišti.




